﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuPolitica.com - El Sitio y Centro de Prensa Oficial de la Política en Panamá &#187; CEPAL</title>
	<atom:link href="http://www.tupolitica.com/noticias-panama-politica/cepal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tupolitica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Países de América Latina y el Caribe acuerdan estrechar colaboración para mejorar uso  de estadísticas</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-de-america-latina-y-el-caribe-acuerdan-estrechar-colaboracion-para-mejorar-uso-de-estadisticas.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-de-america-latina-y-el-caribe-acuerdan-estrechar-colaboracion-para-mejorar-uso-de-estadisticas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 04:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=7079</guid>
		<description><![CDATA[Exhortaron a fomentar la utilización de datos nacionales en los informes de desarrollo humano y destacaron avances en código de buenas prácticas estadísticas. Los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL ) acordaron hoy estrechar su colaboración para mejorar el uso de las cifras y datos nacionales en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-de-america-latina-y-el-caribe-acuerdan-estrechar-colaboracion-para-mejorar-uso-de-estadisticas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensaje con ocasión del Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/mensaje-con-ocasion-del-dia-internacional-para-el-derecho-a-la-verdad-en-relacion-con-las-violaciones-graves-de-los-derechos-humanos-y-para-la-dignidad-de-las-victimas.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/mensaje-con-ocasion-del-dia-internacional-para-el-derecho-a-la-verdad-en-relacion-con-las-violaciones-graves-de-los-derechos-humanos-y-para-la-dignidad-de-las-victimas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[Hace exactamente treinta y un años, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, activo promotor y defensor de los derechos humanos en El Salvador, fue asesinado mientras oficiaba misa en una iglesia. La intención era evidente: silenciar a un fervoroso opositor de la represión. Hoy, primer Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/mensaje-con-ocasion-del-dia-internacional-para-el-derecho-a-la-verdad-en-relacion-con-las-violaciones-graves-de-los-derechos-humanos-y-para-la-dignidad-de-las-victimas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CRECERÁ 6% EN 2010 GRACIAS A RECUPERACIÓN ECONÓMICA</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/america-latina-y-el-caribe-crecera-6-en-2010-gracias-a-recuperacion-economica.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/america-latina-y-el-caribe-crecera-6-en-2010-gracias-a-recuperacion-economica.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=6195</guid>
		<description><![CDATA[Incertidumbres a nivel internacional hacen prever que la expansión regional en 2011 se reduzca a 4,2%. Tras una caída de 1,9% en 2009, América Latina y el Caribe crecerá 6% en 2010 gracias a la recuperación económica que ha mostrado la mayoría de los países de la región, según un informe anual entregado hoy por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/america-latina-y-el-caribe-crecera-6-en-2010-gracias-a-recuperacion-economica.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTROAMÉRICA ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO CON GRAN VULNERABILIDAD</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/portada-panama/centroamerica-enfrenta-el-cambio-climatico-con-gran-vulnerabilidad.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/portada-panama/centroamerica-enfrenta-el-cambio-climatico-con-gran-vulnerabilidad.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Produce una minúscula parte de las emisiones mundiales, pero es una de las regiones más afectadas por los embates del cambio climático. El cambio climático es una seria amenaza para las sociedades centroamericanas por los múltiples impactos previstos en la población, en los sectores productivos y en los ecosistemas. Como lo muestra la publicación La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/portada-panama/centroamerica-enfrenta-el-cambio-climatico-con-gran-vulnerabilidad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretario General Ban Ki-moon: ONU URGE A NEGOCIAR SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO CON ESPÍRITU DE COMPROMISO Y SENTIDO COMÚN</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/portada-panama/secretario-general-ban-ki-moon-onu-urge-a-negociar-sobre-cambio-climatico-con-espiritu-de-compromiso-y-sentido-comun.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/portada-panama/secretario-general-ban-ki-moon-onu-urge-a-negociar-sobre-cambio-climatico-con-espiritu-de-compromiso-y-sentido-comun.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki-moon]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, moderó encuentro especial realizado en la cumbre mundial que se efectúa en Cancún, México. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon , urgió hoy a los gobiernos a ser flexibles, y negociar en un espíritu de compromiso y de sentido común, para el bienestar de todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/portada-panama/secretario-general-ban-ki-moon-onu-urge-a-negociar-sobre-cambio-climatico-con-espiritu-de-compromiso-y-sentido-comun.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo compendio estadístico &#8211; SE MANTIENE PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN CENTROAMÉRICA</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/nuevo-compendio-estadistico-se-mantiene-produccion-de-electricidad-en-centroamerica.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/nuevo-compendio-estadistico-se-mantiene-produccion-de-electricidad-en-centroamerica.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis económica, la demanda de energía eléctrica del Istmo Centroamericano no disminuyó, señala el compendio “Centroamérica: estadísticas del subsector eléctrico, 2009”. Este documento anual, publicado por la Sede Subregional de la CEPAL en México, contiene las estadísticas más completas del sector. El documento muestra que la producción de electricidad en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/nuevo-compendio-estadistico-se-mantiene-produccion-de-electricidad-en-centroamerica.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUMENTA EL CONSUMO DE HIDROCARBUROS EN AMÉRICA CENTRAL</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/aumenta-el-consumo-de-hidrocarburos-en-america-central.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/aumenta-el-consumo-de-hidrocarburos-en-america-central.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[(México, D.F. , 18 de octubre de 2010) Las importaciones de hidrocarburos en los países centroamericanos aumentaron un 5,4% en 2009 respecto del año anterior. La factura de estas importaciones ascendió a 7.467,6 millones de dólares, lo que representó el 14,5% del valor de las exportaciones de bienes y servicios de la región durante el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/aumenta-el-consumo-de-hidrocarburos-en-america-central.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGUALDAD SOCIAL Y DINAMISMO ECONÓMICO NO DEBEN ESTAR REÑIDOS</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/igualdad-social-y-dinamismo-economico-no-deben-estar-renidos.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/igualdad-social-y-dinamismo-economico-no-deben-estar-renidos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Alicia Bárcena presentó en Madrid el documento “La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir” &#8220;Igualdad social y dinamismo económico no deben estar reñidos &#8220;, dijo hoy en Madrid Alicia Bárcena , Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL ). “Para crecer con igualdad, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/igualdad-social-y-dinamismo-economico-no-deben-estar-renidos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAYOR INVERSIÓN ES NECESARIA PARA CERRAR BRECHAS SOCIALES Y DE PRODUCTIVIDAD</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/mayor-inversion-es-necesaria-para-cerrar-brechas-sociales-y-de-productividad.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/mayor-inversion-es-necesaria-para-cerrar-brechas-sociales-y-de-productividad.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 02:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[En conferencia organizada en conjunto con el Gobierno de Chile y la OCDE, Alicia Bárcena recalcó que la generación de empleos de calidad es esencial para conseguir sociedades más justas. América Latina y el Caribe necesita invertir más para aumentar el empleo y así lograr el cierre de las brechas sociales, declaró Alicia Bárcena, Secretaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/mayor-inversion-es-necesaria-para-cerrar-brechas-sociales-y-de-productividad.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUELLA DE CARBONO PLANTEA DESAFÍOS A  LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PAÍSES EN DESARROLLO</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/huella-de-carbono-plantea-desafios-a-la-estructura-productiva-de-paises-en-desarrollo.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/huella-de-carbono-plantea-desafios-a-la-estructura-productiva-de-paises-en-desarrollo.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Expertos internacionales analizan el impacto de las iniciativas de medición de emisiones de gases contaminantes en el comercio global. (03 de septiembre, 2010) La medición de la cantidad de gases de efecto invernadero a través de la huella de carbono podría tener un fuerte impacto en las formas de producción y consumo de todas las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/huella-de-carbono-plantea-desafios-a-la-estructura-productiva-de-paises-en-desarrollo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente de Brasil ofreció un discurso en la clausura del Trigésimo tercer período de sesiones de la CEPAL</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/presidente-de-brasil-ofrecio-un-discurso-en-la-clausura-del-trigesimo-tercer-periodo-de-sesiones-de-la-cepal.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/presidente-de-brasil-ofrecio-un-discurso-en-la-clausura-del-trigesimo-tercer-periodo-de-sesiones-de-la-cepal.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[(Brasilia, 1 de junio 2010) “Los retos futuros son inmensos. Hay muchas brechas por cerrar, tal como nos ha dicho la CEPAL”, declaró hoy el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la clausura del Trigésimo tercer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Brasilia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/presidente-de-brasil-ofrecio-un-discurso-en-la-clausura-del-trigesimo-tercer-periodo-de-sesiones-de-la-cepal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La exclusión social se combate con la Universalización de los Seguros Sociales</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/la-exclusion-social-se-combate-con-la-universalizacion-de-los-seguros-sociales.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/la-exclusion-social-se-combate-con-la-universalizacion-de-los-seguros-sociales.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[El Director de la Escuela de Economía de París dictó una charla sobre la protección social en Europa y América Latina y el Caribe en la sede de la CEPAL. Avanzar hacia la universalización de los seguros sociales sin ligarlos exclusivamente al empleo formal es la mejor manera de revertir la pobreza y la exclusión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/la-exclusion-social-se-combate-con-la-universalizacion-de-los-seguros-sociales.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países miembros de la CEPAL analizarán desarrollo de las estadísticas en América Latina y el Caribe</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-miembros-de-la-cepal-analizaran-desarrollo-de-las-estadisticas-en-america-latina-y-el-caribe-2.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-miembros-de-la-cepal-analizaran-desarrollo-de-las-estadisticas-en-america-latina-y-el-caribe-2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[El Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas se reunirá en Santiago de Chile. Autoridades y expertos de 19 países de América y Europa miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reunirán en Santiago de Chile para analizar el desarrollo de las estadísticas en la región en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-miembros-de-la-cepal-analizaran-desarrollo-de-las-estadisticas-en-america-latina-y-el-caribe-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países miembros de la CEPAL analizarán desarrollo de las estadísticas en America Latina y el Caribe</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-miembros-de-la-cepal-analizaran-desarrollo-de-las-estadisticas-en-america-latina-y-el-caribe.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-miembros-de-la-cepal-analizaran-desarrollo-de-las-estadisticas-en-america-latina-y-el-caribe.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[El Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas se reunirá en Santiago de Chile. ]Autoridades y expertos de 19 países de América y Europa miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reunirán en Santiago de Chile para analizar el desarrollo de las estadísticas en la región en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/paises-miembros-de-la-cepal-analizaran-desarrollo-de-las-estadisticas-en-america-latina-y-el-caribe.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo en Haití retrocedió lucha contra la pobreza  en una década</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/sismo-en-haiti-retrocedio-lucha-contra-la-pobreza-en-una-decada.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/sismo-en-haiti-retrocedio-lucha-contra-la-pobreza-en-una-decada.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[“Las recientes catástrofes naturales como los huracanes y terremotos sólo han agravado el ya crítico escenario financiero y económico en algunos países del Caribe. La evaluación de desastres es vital en el proceso de reconstruir mejor”, dijo la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena , en Granada. En una presentación durante la 23º Sesión del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/sismo-en-haiti-retrocedio-lucha-contra-la-pobreza-en-una-decada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ban Ki-Moon visita zona devastada por terremoto en el sur de Chile</title>
		<link>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/ban-ki-moon-visita-zona-devastada-por-terremoto-en-el-sur-de-chile.html/</link>
		<comments>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/ban-ki-moon-visita-zona-devastada-por-terremoto-en-el-sur-de-chile.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tupolitica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ban Ki-moon]]></category>
		<category><![CDATA[CEPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Económica para América Latina y el Caribe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupolitica.com/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario General de las Naciones Unidas dijo que estaba extremadamente entristecido luego de ver la destrucción que dejó el terremoto de magnitud 8,8. El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon llegó esta mañana a Concepción, ciudad a más de 500 kilómetros al sur de Santiago, para ver los daños causados por el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tupolitica.com/naciones-unidas-panama/ban-ki-moon-visita-zona-devastada-por-terremoto-en-el-sur-de-chile.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

